<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estadísticas noviembre 2007 auditadas por Nielsen/NetRatings</title>
	<atom:link href="http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:12:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Estadísticas de tráfico de Noviembre (III): Blogosfera Hoy</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/comment-page-1/#comment-4562</link>
		<dc:creator>Estadísticas de tráfico de Noviembre (III): Blogosfera Hoy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/#comment-4562</guid>
		<description>[...] BlogsFarm (también las publican en Canguro Rico) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BlogsFarm (también las publican en Canguro Rico) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Estadísticas Blogsfarm Noviembre 2007</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/comment-page-1/#comment-4560</link>
		<dc:creator>Estadísticas Blogsfarm Noviembre 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/2007/12/05/estadisticas-noviembre-2007-auditadas-por-nielsennetratings/#comment-4560</guid>
		<description>[...] Tenía muchas ganas de publicar las estadísticas de BlogsFarm del mes de noviembre, ya que es el primero después de que estemos utilizando la herramienta Market Intelligence de Nielsen/NetRatings. Finalmente y contra todo pronóstico, no existe apenas diferencia entre las mediciones de Google Analitycs y Nielsen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenía muchas ganas de publicar las estadísticas de BlogsFarm del mes de noviembre, ya que es el primero después de que estemos utilizando la herramienta Market Intelligence de Nielsen/NetRatings. Finalmente y contra todo pronóstico, no existe apenas diferencia entre las mediciones de Google Analitycs y Nielsen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

