<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Previsiones crecimiento e ingresos</title>
	<atom:link href="http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:26:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El Mundo de los Blogs. Entrevista en el suplemento tecnológico de El País</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-9447</link>
		<dc:creator>El Mundo de los Blogs. Entrevista en el suplemento tecnológico de El País</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-9447</guid>
		<description>[...] donde estuve explicando la historia de Blogsfarm. Como empezó todo, la idea de una red de blogs, las previsiones del principio que muchos tachaban de locura, como dejé mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme sólamente a este negocio y también mi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] donde estuve explicando la historia de Blogsfarm. Como empezó todo, la idea de una red de blogs, las previsiones del principio que muchos tachaban de locura, como dejé mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme sólamente a este negocio y también mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un millón de páginas vistas: Objetivo cumplido</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>Un millón de páginas vistas: Objetivo cumplido</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 04:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-691</guid>
		<description>[...] Muchos me tacharon de loco cuando a finales de 2005 inaguramos BlogsFarm con unas previsiones muy utópicas: Lograr un millón de páginas vistas al mes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Muchos me tacharon de loco cuando a finales de 2005 inaguramos BlogsFarm con unas previsiones muy utópicas: Lograr un millón de páginas vistas al mes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogsfarm &#187; Blog Archive &#187; Un millón de páginas vistas: Estadísticas Julio 2007</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>blogsfarm &#187; Blog Archive &#187; Un millón de páginas vistas: Estadísticas Julio 2007</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 04:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-690</guid>
		<description>[...] Por fin, hemos alcanzado (Con unos meses de retraso todo sea dicho) aquellas utópicas previsiones que pronosticamos a finales del 2005. Enhorabuena a todo el equipo de BlogsFarm! A conquistar los siguientes millones! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por fin, hemos alcanzado (Con unos meses de retraso todo sea dicho) aquellas utópicas previsiones que pronosticamos a finales del 2005. Enhorabuena a todo el equipo de BlogsFarm! A conquistar los siguientes millones! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Una red de blogs que copia a BlogsFarm</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Una red de blogs que copia a BlogsFarm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 12:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-111</guid>
		<description>[...] Misma idea de hacer un post inicial con las previsiones (Bloogs y BlogsFarm), que además es idéntico en cuanto a título, frases copiadas literalmente y formato del cuadro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Misma idea de hacer un post inicial con las previsiones (Bloogs y BlogsFarm), que además es idéntico en cuanto a título, frases copiadas literalmente y formato del cuadro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blogsfarm &#8212; Análisis de resultados de blogsfarm tras un año de blogging</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>blogsfarm &#8212; Análisis de resultados de blogsfarm tras un año de blogging</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 15:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-50</guid>
		<description>[...] Ya han pasado 12 meses desde que iniciamos las actividades de blogging en la granja de blogs. ¿Hemos conseguido las previsiones que nos planteábamos? Lamentablemente no, pero vamos a analizar los resultados: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya han pasado 12 meses desde que iniciamos las actividades de blogging en la granja de blogs. ¿Hemos conseguido las previsiones que nos planteábamos? Lamentablemente no, pero vamos a analizar los resultados: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Remi</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Remi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 20:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-21</guid>
		<description>Hola, yo gusto tu es website... well, I like how it looks anyway.  Er... yo gusto le mires . Yeah.. anyway
I can't read it, but I'd like to.
Can I recommend that you use a translate widget?::
http://widgets.wordpress.com/2006/04/27/translate/
It may allow you to increase your readership. 
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo gusto tu es website&#8230; well, I like how it looks anyway.  Er&#8230; yo gusto le mires . Yeah.. anyway<br />
I can&#8217;t read it, but I&#8217;d like to.<br />
Can I recommend that you use a translate widget?::<br />
<a href="http://widgets.wordpress.com/2006/04/27/translate/" rel="nofollow">http://widgets.wordpress.com/2006/04/27/translate/</a><br />
It may allow you to increase your readership.  <img src='http://blogsfarm.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elamb</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>elamb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 14:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-14</guid>
		<description>Spanish to English Translation (from babelfish.altavista):
When a project of this type begins, they become all type of planning, speculations and forecasts. One of that we have liked more has been referring to intentions of growth and the gains. Based on the statistics of traffic and income del més of December, we have made the following forecast of traffic and gains for the next year. All it with the following hypothesis: - we have supposed monthly growth in the seen pages of 30%. Something not very preposterous, considering the tasks of new promotion that we are going to make and blogs that is going away to create. - we have taken like game from income those from the contextual publicity, since this is directly proportional to the number of seen pages. The results have been: With these forecasts, within a year, we would be going up to around millon of pesetas monthly of income. Not this nothing badly. Let us hope that one is fulfilled

http://www.selfstarterops.com/the-secret-powerful-intention-on-blogging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spanish to English Translation (from babelfish.altavista):<br />
When a project of this type begins, they become all type of planning, speculations and forecasts. One of that we have liked more has been referring to intentions of growth and the gains. Based on the statistics of traffic and income del més of December, we have made the following forecast of traffic and gains for the next year. All it with the following hypothesis: - we have supposed monthly growth in the seen pages of 30%. Something not very preposterous, considering the tasks of new promotion that we are going to make and blogs that is going away to create. - we have taken like game from income those from the contextual publicity, since this is directly proportional to the number of seen pages. The results have been: With these forecasts, within a year, we would be going up to around millon of pesetas monthly of income. Not this nothing badly. Let us hope that one is fulfilled</p>
<p><a href="http://www.selfstarterops.com/the-secret-powerful-intention-on-blogging" rel="nofollow">http://www.selfstarterops.com/the-secret-powerful-intention-on-blogging</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blogging Goals - Reader Submissions Part 1: ProBlogger Blog Tips</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Blogging Goals - Reader Submissions Part 1: ProBlogger Blog Tips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 01:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-13</guid>
		<description>[...] Previsiones crecimiento e ingresos by Gonzalo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Previsiones crecimiento e ingresos by Gonzalo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erenovable &#187; Celulas solares con eficiencia del 45%</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>erenovable &#187; Celulas solares con eficiencia del 45%</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-11</guid>
		<description>[...] Uno de los objetivos de nuestra granja de blogs, no es sólo ganar un millón de pesetas mensual, sino invertir estas ganancias en nuevas inversiones en energías renovables, como los huertos solares, de este modo ayudaremos a lograr un desarrollo más sostenible, en nuestra iniciativa UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DE LOS BLOGS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uno de los objetivos de nuestra granja de blogs, no es sólo ganar un millón de pesetas mensual, sino invertir estas ganancias en nuevas inversiones en energías renovables, como los huertos solares, de este modo ayudaremos a lograr un desarrollo más sostenible, en nuestra iniciativa UN MUNDO MEJOR A TRAVÉS DE LOS BLOGS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inma y gon</title>
		<link>http://blogsfarm.com/2005/12/30/previsiones-crecimiento-e-ingresos/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Inma y gon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 14:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogsfarm.com/?p=6#comment-6</guid>
		<description>Para promover los blogs de la granja, seguiremos con estrategias de promoción que hemos hecho hasta ahora con los demás blogs. Pero sobre todo estará Basado en creación de buenos contenidos originales para atraer nuevos lectores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para promover los blogs de la granja, seguiremos con estrategias de promoción que hemos hecho hasta ahora con los demás blogs. Pero sobre todo estará Basado en creación de buenos contenidos originales para atraer nuevos lectores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
